"كيان" تخسر 572 مليون ريال في الربع الأول بتراجع 15 % لارتفاع الكميات المبيعة
أنت هنا
- الشركات
- "كيان" تخسر 572 مليون ريال في الربع الأول بتراجع 15 % لارتفاع الكميات المبيعة
"كيان" تخسر 572 مليون ريال في الربع الأول بتراجع 15 % لارتفاع الكميات المبيعة
- الاثنين 29 أبريل 2024 10:00 صباحا
- حدثت فى الاثنين 29 أبريل 2024 10:05 صباحا
أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات تسجيل 572 مليون ريال صافي خسارة في الربع الأول من 2024، بانخفاض 15 % عن الربع المماثل من 2023.
وبينت الشركة عبر "تداول"، أن سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي يعود إلى ارتفاع الكميات المبيعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
المبيعات | 1,975.8 | 1,682.5 | 17.432 | 2,141.6 | -7.741 |
إجمالي الخسارة | -274.8 | -339.4 | -19.033 | -271 | 1.402 |
الخسارة التشغيلية | -393.4 | -494.6 | -20.46 | -445.1 | -11.615 |
صافي الخسارة | -571.9 | -673.3 | -15.06 | -622.1 | -8.069 |
إجمالي الدخل الشامل | -539.4 | -690.9 | -21.927 | -739.5 | -27.058 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 12,744.6 | 14,786.3 | -13.808 |
خسارة السهم | -0.38 | -0.45 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال |
بند | النسبة من رأس المال | القيمة | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
الخسائر المتراكمة | -21.9 | -3,283.7 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال |
بند | توضيح |
---|---|
سبب ارتفاع مبيعات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المبيعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات. |
سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الكميات المبيعة على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات. |
سبب انخفاض إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاض الكميات المبيعة على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات. |
سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات على الرغم من انخفاض الكميات المبيعة. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية