"الأهلي" يربح 5.04 مليار ريال خلال الربع الأول بارتفاع 0.35 % بدعم دخل العمليات
أنت هنا
- الشركات
- "الأهلي" يربح 5.04 مليار ريال خلال الربع الأول بارتفاع 0.35 % بدعم دخل العمليات
"الأهلي" يربح 5.04 مليار ريال خلال الربع الأول بارتفاع 0.35 % بدعم دخل العمليات
- الاثنين 29 أبريل 2024 8:00 صباحا
- حدثت فى الاثنين 29 أبريل 2024 10:33 صباحا
أعلن البنك الأهلي السعودي تحقيق صافي ربح 5.04 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024، بارتفاع 0.35 % عن الربع المماثل من 2023.
وبين البنك عبر بيان على "تداول"، أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع صافي دخل العائد لحقوق المساهمين 0.4 % نتيجة لارتفاع دخل العمليات 2.4 % إضافة إلى ارتفاع دخل مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي، قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.
بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 10,620 | 8,416 | 26.188 | 10,693 | -0.682 |
إجمالي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 2,932 | 2,704 | 8.431 | 2,980 | -1.61 |
صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل | 6,406 | 5,490 | 16.684 | 5,850 | 9.504 |
صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات | 506 | 1,290 | -60.775 | 1,037 | -51.205 |
إجمالي ربح (خسارة) العمليات | 8,939 | 8,734 | 2.347 | 8,625 | 3.64 |
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة والضريبة | 0 | 0 | - | 0 | - |
صافي الربح / ( الخسارة ) | 5,040 | 5,022 | 0.358 | 4,963 | 1.551 |
إجمالي الدخل الشامل | 3,722 | 2,994 | 24.315 | 7,939 | -53.117 |
إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي | 655 | 493 | 32.86 | 431 | 51.972 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
---|---|---|---|
الموجودات | 1,072,144 | 976,063 | 9.843 |
الاستثمارات | 275,609 | 263,635 | 4.541 |
محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) | 625,202 | 566,337 | 10.393 |
ودائع العملاء | 656,261 | 610,791 | 7.444 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 179,987 | 170,151 | 5.78 |
ربحية (خسارة) السهم | 0.82 | 0.81 | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال | |
---|---|---|---|
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - | |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
---|---|
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى | ارتفاع في دخل العمولات الخاصة بنسبة 21.9 % نتيجة لارتفاع محفظتي التمويل والاستثمارات إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة. |
سبب ارتفاع صافي ربح الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | ارتفاع في صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 0.4 % نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 2.4 % إضافة إلى ارتفاع في دخل/مصاريف العمليات غير التشغيلية الأخرى بالصافي. قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات متضمنة صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 32.8 %. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في دخل العمولات الخاصة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | على الرغم من ارتفاع دخل العمولات الخاصة محليا فإن دخل العمولات الخاصة من الشركات الدولية التابعة انخفض بشكل كبير بنسبة 20.6 % خلال الربع الأول مقابل الربع السابق ما أدى إلى انخفاض إجمالي مجموع العمولات الخاصة للمجموعة بنسبة 0.9 %. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى | ارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين بنسبة 1.5% نتيجة لارتفاع دخل العمليات بنسبة 3.7 % إضافة إلى ارتفاع في دخل/مصاريف العمليات الغير تشغيلية الأخرى بالصافي. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في إجمالي مخصص (عكس قيد) خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى، صافي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 51.9 %. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا ينطبق |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | تم إعادة تبويب بعض الأرقام للسنة السابقة لتتماشى مع أغراض المقارنة. |
معلومات إضافية | تم احتساب ربحية السهم للفترة الحالية والسابقة بقسمة صافي دخل الفترة العائد على مساهمي البنك (بعد خصم التكاليف المتعلقة بالشريحة الأولى صكوك) على المتوسط الموزون لعدد الأسهم القائمة خلال الفترة 5,944,542 ألفا (2023: 5,950,573 ألفا). ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.4 % خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023 وذلك حصيلة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 3.9 % نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 2.5 % معتمدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 4.4 % إضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 5.6 % كان هذا مقترنا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 2.4 %. ارتفاع في ودائع العملاء بنسبة 11.2 % خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023. |
الأكثر قراءة
الأكثر قراءة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية